2. Atrask ir pažink
Etapo paskirtis – nustatyti paslaugos savybes ir jų realizacijai būtinus sprendinius, kurie subalansuoja ko reikia ir ką įmanoma pasiekti, atsižvelgiant į visų paslaugos dalyvių (organizacijos, vartotojų ir suinteresuotųjų šalių) poreikius ir organizacijos pajėgumus
Laukiamas rezultatas – suformuota viešosios paslaugos koncepcija
Dalyviai: paslaugos kūrimo komanda
Komandos darbo metodas: Dizainu grįstas mąstymas
Apibūdinimas: “Atrask ir pažink” etape paslaugos kūrimo komanda, taikydama Dizainu grįsto mąstymo metodą, sukuria paslaugos koncepciją ir ją pristato bei aptaria su suinteresuotomis šalimis.
Viešosios paslaugos sistemą sudaro trys sritys, kurių kiekviena yra suskirstytas į elementus:
- Sritis “Paslaugos paskirtis ir poveikis” skirta geriau suprasti, kaip viešoji paslauga atitinka visuomenės poreikius ir lūkesčius, atsižvelgiant į paslaugos kokybę, prieinamumą, klientų aptarnavimo lygį bei vartotojo patirtį. Šioje srityje svarbus ir paslaugos poveikis, kuris gali būti nustatomas per vartotojų patirties perspektyvą, vertinant jos naudą visuomenei apskritai.
- Sritis “Paslaugos vertės kūrimo sistema” skirta geriau suprasti viešosios paslaugos vartotojus, jų segmentus, lūkesčius, problemas bei pasiūlyti vertę vartotojui generuojančius sprendinius. Šioje srityje paslaugos teikėjas ne tik suformuluoja vartotojo poreikius atitinkantį vertės pasiūlymą, tačiau apgalvoja ir vertės palaikymo galimybes, kurios svarbios vartotojui paslaugos teikimo procese.
- Sritis “Paslaugos aprūpinimas” nusako organizacijos gebėjimą sėkmingai teikti viešąsias paslaugas atsižvelgiant į turimus išteklius ir reglamentavimą. Ši sritis atspindi organizacijos gebėjimą teikti tvarias viešąsias paslaugas visuomenei ilgą laiką. Tai apima gebėjimą patenkinti visuomenės poreikius, veikti neviršijant ribotų išteklių ir prisitaikant prie aplinkos ir vartotojų poreikių pokyčių.
Viešosios paslaugos koncepcijai atvaizduoti yra naudojama Viešosios paslaugos drobė (angl. k. Canvas).
Viešosios paslaugos drobėje kiekvienas elementas pristatomas teiginiais, atskleidžiančiais paslaugos esmę ir specifiką.
Elementas | Apibūdinimas | Elemento pagrindimo šaltinis |
---|---|---|
Paslaugos vertė ir poveikis | Paslaugos viešosios vertės, kylančios iš jos siekiamo poveikio vartotojo gyvenimo kokybei/gerbūviui ir visuomenei, apibrėžtis ir šio poveikio vertinimo rodikliai bei jų siekiamos reikšmės | Fiksuojamas viešojo valdymo srities norminiuose dokumentuose nustatytas paslaugos poreikis ir apibrėžta paslaugos paskirtis visuomenei/bendruomenei |
Organizacijos tikslai | Organizacijos paskirtis viešojo valdymo srityje (mandatas ir veiklos apibrėžtis), iš jos kylantys tikslai paslaugoje bei pajėgumai juos įgyvendinti / realizuoti | Fiksuojamos organizacijos įstatuose apibrėžtos veiklos sritys bei strateginiuose dokumentuose nustatyti veiklos tikslai bei jų įgyvendinimo gairės |
(Kitų) suinteresuotųjų šalių tikslai | Suinteresuotųjų šalių interesai paslaugoje (tikslai, reikalavimai/standartai, ribojimai/sąlygos ir pan.) | Kyla iš 1 žingsnyje (Suprask) atliktos suinteresuotųjų šalių lūkesčių analizės, kuri parodo jų poreikius, galios/įtakos bei intereso / susidomėjimo lygį |
Elementas | Apibūdinimas | Elemento pagrindimo šaltinis |
---|---|---|
Vartotojų segmentai | Paslaugos vartotojų požymių / kriterijų pagrindu nustatytos vartotojų grupės (segmentai) ir (bendrasis / suminis) paslaugos poreikis, kuris apbrėžia viešosios paslaugos prieinamumą | Kyla iš 1 žingsnyje (Suprask) atliktos vartotojų segmentų analizės, kuri parodo tikslines paslaugos vartotojų grupes ir jų poreikius paslaugos atžvilgiu, 2 žingsnyje (Stebėk) atlikto interviu su vartotojais bei 3 žingsnyje (Formuok požiūrį) fiksuoto "požiūrio taško" ir jo pagrindu sukurto vartotojo profilio (Personos), kuris leidžia apibrėžti konkrečiam vartotojui (Personai) kylančią problemą, t. y. tą sritį, kuriai toliau generuojamos sprendinių idėjos. |
Vertės pasiūlymas vartotojui | Organizacijos paslaugos vartotojui pasiūlytos paslaugos vertės kūrimo(si) sąlygos/"rėmas" (siekiant "gerosios" vartotojų patirties kūrimo(si)) | Kyla iš 4 žingsnyje (Įsivaizduok) išrinktos ir detalizuotos, 5 žingsnyje (Sukurk) prototipuotos bei 6 žingsnyje (Testuok) su potencialiais vartotojais (atstovaujančiais vartotojų segmentus) ištestuotos, problemos sprendinio idėjos, kuri atitinka/atliepia paslaugos vertės sraute įvardintus vartotojo poreikius ir lūkesčius. |
Paslaugos vertės kūrimo srautas | Paslaugos vertės kūrimo srautas, kuriame taikant paslaugos produktus, vyksta paslaugos teikėjo ir vartotojo sąveika paslaugos procese / cikle (teikėjas-teikia, o vartotojas-vartoja) | Klya iš paslaugos vertės sraute pateiktų/įvardintų vartotojo ir organizacijos darbuotojų veiksmų sekos, atliekamų nustatytuose sąveikos vietose, atsižvelgiant į numatytą sąveikos trukmę. |
Paslaugos vertės palaikymo srautas | Paslaugos vertės palaikymo srautas, kuriame taikant paslaugos produktus, sprendžiamos paslaugos teikimo ir vartojimo problemos, valdomi incidentai, teikiama pagalba / parama (pagal užklausas) vartotojams | Kyla iš paslaugos vertės sraute pateiktų/įvardintų vartotojo ir organizacijos darbuotojų veiksmų, atliekamų nustatytuose sąveikos vietose, atsižvelgiant į numatytą sąveikos trukmę. |
Elementas | Apibūdinimas | Elemento pagrindimo šaltinis |
---|---|---|
Partnerių ištekliai | Išteklių (žmonių, technologijų, duomenų ir kt.) ir produktų, būtinų paslaugos vertei kurti / realizuoti, tačiau kuriais nedisponuoja organizacija, sutelkimas ir įveiklinimas iš išorės/kitų organizacijų | Kyla iš paslaugos vertės sraute nustatytų / numatytų palaikančių sistemų (produktų), būtinų paslaugai teikti |
Organizacijos ištekliai | Išteklių (žmonių, technologijų, duomenų ir kt.) ir produktų, būtinų paslaugos vertei kurti / realizuoti, kuriais disponuoja organizacija, įveiklinimas | Kyla iš paslaugos vertės sraute nustatytų / numatytų palaikančių sistemų (produktų), būtinų paslaugai teikti |
Paslaugos finansavimas | Paslaugos finansavimo poreikio, apimančio paslaugos kaštus (operatyviniai ir investiciniai; fiksuotieji ir kintami), ir šaltinių (finansavimo apimtys ir pan.) įvertinimas | Fiksuojamas viešojo valdymo srities norminiuose dokumentuose nustatyti paslaugos finansavimo šaltiniai, kaštų apskaičiavimo metodika ir pan. |
Etapo pabaiga: sprendimas pereiti į kitą etapą (“GO-4-LIVE”) priimamas, kai:
- paslaugos koncepcija išplėtota ir aiški (kas?), žinoma, kokių realizacijos sprendinių reikia ieškoti (kaip?), pereinama į paslaugos “Sukurt ir plėtok” etapą;
- aiškios paslaugos funkcijos ir savybės, kurioms reikalinga tam tikra išteklių konfigūracija;
- aiškios produkto funkcijos ir savybės, kylančios iš paslaugos koncepcijos, pereinama į produkto “Pasirenk ir pradėk” etapą.
Failai atsisiuntimui
- Viešosios paslaugos koncepcijos drobė235.52 KB
- Viešosios paslaugos koncepcijos drobė_pildymui200.84 KB
- Viešosios paslaugos vertės srauto diagrama_pildymui249.27 KB